séance 3, Résultats

2014-04-05

Score Unss College 30 min (17 Postes)

1 56   28 pt (25:02) 2116974
2 96   28 pt (25:41) 2116952
3 81   28 pt (26:22) 2116969
4 85   28 pt (27:48) 2116962
5 77   28 pt (28:16) 2116977
6 95   28 pt (28:35) 2116978
7 93   28 pt (29:25) 2116969
8 70   27 pt (29:34) 2116960
9 71   27 pt (30:27) 2116955
10 54   26 pt (32:00) 2116977
11 78   25 pt (26:22) 2116980
12 53   25 pt (30:49) 2116968
13 58   24 pt (29:16) 2116956
14 92   24 pt (33:07) 2116965
15 62   23 pt (30:13) 2116957
16 455 456 454   23 pt (31:26) 2116957
17 451 452 453   23 pt (34:52) 2116975
18 99   22 pt (31:43) 2116959
19 57   21 pt (25:57) 2116965
20 98   21 pt (31:20) 2116966
21 64   20 pt (32:23) 2116972
22 60   19 pt (29:08) 2116958
23 87   18 pt (28:45) 2116974
24 52   18 pt (32:47) 2116969
25 51   18 pt (34:16) 2116978
26 94   18 pt (35:17) 2116956
27 65   17 pt (28:07) 2116970
28 84   17 pt (31:29) 2116951
29 82   17 pt (33:31) 2116972
30 55   16 pt (27:30) 2116962
31 68   16 pt (31:33) 2116963
32 67   15 pt (30:45) 2116968
33 83   15 pt (33:02) 2116958
34 88   15 pt (36:16) 2116961
35 59   14 pt (27:18) 2116952
36 61   14 pt (28:40) 2116966
37 90   13 pt (27:27) 2116967
38 66   13 pt (32:57) 2116965
39 80   12 pt (32:03) 2116970
40 69   10 pt (35:21) 2116962
41 63   7 pt (34:00) 2116951
42 84   2 pt (36:24) 2116979

Vert 1,4 km (9 Postes)

1 Evan BERARD Diables Bleus 19:05 2230003
2 Romane LECOUTURIER Diables Bleus 22:44 +3:39 2230002

Bleu 2,2 km (14 Postes)

1 jeanne FOURNIER Ano 20:09 2116975
2 thibaut CORBIC Ano 20:12 +0:03 8028212
3 Rosalie LETERME Ano 29:43 +9:34 8042012
4 brooks BOJAR Ano 53:24 +33:15 2116951
5 judah and jeff BOJAR Ano 69:55 +49:46 2116970
- Elyne ASTIGARRAGA Diables Bleus PM 2213487

Jaune 3,3 km (19 Postes)

1 gauthier BESSON Ano 28:33 2116972
2 charline CARTIER MOULIN Ano 28:41 +0:08 2116962
3 leonie CHATEIGNER Ano 29:02 +0:29 2116965
4 Arthur CORBIC Ano 29:37 +1:04 8377769
5 pierre CARTIER MOULIN Ano 31:38 +3:05 2116971
6 ysaline VIGUET POUPELLOZ Ano 31:43 +3:10 2303882
7 Philomene LETERME Ano 33:08 +4:35 8100622
8 alexine LOULIER Diables Bleus 39:59 +11:26 2213472
9 Blandine DUCREST   40:34 +12:01 2213462
10 Tristan GODY   41:24 +12:51 2229985
11 clement BENOIT Ano 41:30 +12:57 2116957
12 Baptiste FOURNIER Ano 42:16 +13:43 2116963
13 Renaud BENOIT   46:31 +17:58 2116974
14 gwenaëlle BRET Ano 47:31 +18:58 2116968
15 sabine BELLENGIER Ano 68:34 +40:01 7791775
16 Gaëlle RICHARD Ano 75:09 +46:36 2116977

Violet 4,2 km (19 Postes)

1 Laurent FIORINA Ano 49:40 8010875
2 William GHIBAUDO Ano 54:40 +5:00 8001812
3 Laetitia ROUX   55:32 +5:52 8242102
4 Jean-Christophe MARTINEZ Diables Bleus 56:53 +7:13 2213490
5 cedrick ASTIGARRAGA Diables Bleus 56:57 +7:17 2213464
6 Augustine LETERME Ano 60:41 +11:01 8024608
7 Gwendal POEDRAS Cocs 61:28 +11:48 8001970
8 christophe BELLENGIER Ano 62:13 +12:33 8200668
9 ludovic GODY Diables Bleus 68:00 +18:20 2213477
10 Alexandre LETERME Ano 68:01 +18:21 8281979
11 gabriel LOHR Ano 68:41 +19:01 2116958
12 Lucie GUENEBAUT   75:05 +25:25 2213483
13 Lilian CARLE Ano 89:57 +40:17 8465677
14 Elise LETERME Ano 94:47 +45:07 8111279
15 Celine TROILLARD Ano 103:45 +54:05 2154278
- Jérôme HORN Diables Bleus PM 2213469

Score Unss Lycee 40 min (17 Postes)

1 adrien scarano boccard   28 pt (21:36) 2224362
2 raphael marconi   28 pt (22:05) 2224393
3 augustine leterme   28 pt (27:35) 2224381
4 louane marinet   28 pt (28:42) 2224411
5 marie naulin   28 pt (30:35) 2224391
6 erwin ruciak   28 pt (30:41) 2224371
7 remi charbonnier   28 pt (31:20) 2224382
8 ines lacreuse   28 pt (31:23) 2224363
9 gunther avrile   28 pt (31:31) 2224392
10 anna petit   28 pt (34:29) 2224383
11 roxane cooper   28 pt (34:41) 2224401
12 ilona beneduci   28 pt (36:37) 2224373
13 lilou quinsat   28 pt (37:27) 2224413
14 candice paquier   28 pt (37:58) 2224372
15 lise lou agero   27 pt (24:05) 2224402
16 louane dailles   27 pt (31:27) 2224412
17 maika ciferman   11 pt (51:58) 2224361
18 laura chatzer   0 pt (57:31) 2224403